BF-540UP
所屬分類:
廣東寶烽數(shù)控系列
龍門加工中心
龍門加工中心
概要描述:
● 機(jī)床底座及龍梁采用施耐博格礦物鑄件,具有優(yōu)良的吸震性和極低的熱敏感性,是超精密機(jī)床的很好的床身材料; ● 三軸采用交流永磁同步直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),動(dòng)、定繞組間非接觸式具有無磨損。無傳動(dòng)間隙,直接驅(qū)動(dòng)的優(yōu)點(diǎn),規(guī)范使用可做到終身免維護(hù); ● 三軸均配置光柵尺,實(shí)現(xiàn)全閉環(huán)位置檢測(cè); ● 三軸快速進(jìn)給60M/min,加速度10M/S; ● 整機(jī)全封閉護(hù)罩,配備油霧回收機(jī)對(duì)加工油霧進(jìn)行回收過濾,節(jié)能環(huán)保,為機(jī)床和操作人員提供安全友好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境。
關(guān)鍵詞:
電話:
郵箱:
產(chǎn)品描述
UP系列高速高精密機(jī)型
機(jī)械特點(diǎn)
● 機(jī)床底座及龍梁采用施耐博格礦物鑄件,具有優(yōu)良的吸震性和極低的熱敏感性,是超精密機(jī)床的很好的床身材料;
● 三軸采用交流永磁同步直線電機(jī)驅(qū)動(dòng),動(dòng)、定繞組間非接觸式具有無磨損。無傳動(dòng)間隙,直接驅(qū)動(dòng)的優(yōu)點(diǎn),規(guī)范使用可做到終身免維護(hù);
● 三軸均配置光柵尺,實(shí)現(xiàn)全閉環(huán)位置檢測(cè);
● 三軸快速進(jìn)給60M/min,加速度10M/S;
● 整機(jī)全封閉護(hù)罩,配備油霧回收機(jī)對(duì)加工油霧進(jìn)行回收過濾,節(jié)能環(huán)保,為機(jī)床和操作人員提供安全友好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境。
X/Y/Z軸向采用直線電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)
● 上高進(jìn)給,高加/減速;
● 無背隙,零磨耗,永久的高精度;
● 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維護(hù)成本低;
● 減去滾珠絲桿,螺帽聯(lián)接器,齒輪齒條會(huì)磨損的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)。
機(jī)械參數(shù) | 單位 | 540UP |
工作臺(tái)行程X | mm | 500 |
工作臺(tái)行程Y | mm | 400 |
工作臺(tái)行程Z | mm | 220 |
快速移動(dòng)X | mm/min | 60 |
快速移動(dòng)Y | mm/min | 60 |
快速移動(dòng)Z | mm/min | 60 |
工作臺(tái)Max負(fù)重 | KG | 300 |
外觀(長(zhǎng)度) | mm | 2200 |
外觀(寬度) | mm | 2010 |
外觀(高度) | mm | 2620 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30000 |
標(biāo)配 | ?工件吹氣系統(tǒng) | ?床身導(dǎo)軌防護(hù)罩 | ?電柜空調(diào)系統(tǒng) | 選配 | ?雷尼紹激光對(duì)刀儀 |
?刀具沖屑系統(tǒng) | ?全防護(hù) | ?油霧回收系統(tǒng) | |||
?自動(dòng)集中潤(rùn)滑系統(tǒng) | ?三色警報(bào)燈 | ?三軸直線電機(jī)水冷系統(tǒng) | |||
?主軸溫控系統(tǒng) | ?工作燈 | ?機(jī)頭自鎖氣缸平衡系統(tǒng) | |||
?手持操作單元 | ?強(qiáng)力后沖屑系統(tǒng) | ?Z軸掉電上拉保護(hù) |
UP系列高速高精密機(jī)型
規(guī)格說明 | 單位 | BF-540UP | BF-755UP | BF-1312UP | BF-1814UP |
行程范圍 | |||||
X軸行程 | mm | 500 | 700 | 1300 | 1800 |
Y軸行程 | mm | 400 | 550 | 1000 | 1400 |
Z軸行程 | mm | 220 | 500 | 700 | |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 170-390 | 180-680 | 150-850 | 200-900 |
龍門寬度 | mm | 620 | 950 | 1200 | 1430 |
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 500X400 | 850X550 | 1450x1000 | 1800x1200 |
工作臺(tái)max承重 | kg | 300 | 800 | 1800 | 4000 |
T型槽尺寸 | mm | 3-14X100 | 5-18X100 | 5-18x150 | 7-18x160 |
數(shù)控系統(tǒng) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(發(fā)那科) | / | Oi-MF Plus | |||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(三菱) | / | M80A | |||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(西門子) | 828D SW28x | ||||
主軸 | |||||
聯(lián)接方式 | 電主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30000 | 20000 | 10000 | |
主軸錐度及規(guī)格 | HSK-E40 | HSK-A63 | BBT50 | ||
主軸電機(jī)功率(發(fā)那科) | kw | / | 14.1/26/30 | 26/30/37 | |
主軸電機(jī)扭矩(發(fā)那科) | NM | / | 26/47/55 | 79.6/110/179 | |
主軸電機(jī)功率(三菱) | kw | / | 14.1/26/30 | 15/18/22.5 | 22/26/32.5 |
主軸電機(jī)扭矩(三菱) | NM | / | 26/47/55 | 25.6/64.5/80.6 | 82.7/210 |
主軸電機(jī)功率(西門子) | kw | 11 | 14.1/26/30 | 15/18/22.5 | 22/26/32.5 |
主軸電機(jī)扭矩(西門子) | NM | 8.5 | 26/47/55 | 25.6/64.5/80.6 | 82.7/210 |
三軸 | |||||
X/Y/Z三軸電機(jī)功率(發(fā)那科) | kw | / | 3.0/3.0/3.0 | 4.0/4.0/4.0 | 7.0/4.0/4.0 |
X/Y/Z三軸電機(jī)功率(三菱) | kw | / | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 7.0/4.0/4.0 |
X/Y/Z三軸電機(jī)功率(西門子) | kw | / | 2.9/2.9/3.55 | 4.5/4.5/4.5 | |
X/Y/Z三軸軸電機(jī)扭矩(發(fā)那科) | NM | / | 20/45 | 22/64 | X:30/83 YZ:22/64 |
X/Y/Z三軸龜機(jī)扭矩(三菱) | NM | / | 22.5/64 | 37.2/90 | |
X/Y/Z三軸電機(jī)扭矩(西門子) | NM | 三軸直線電機(jī)推力 X:4400Nm YZ:2940NM | 22/66 | 40/120 | 30/90 |
X/Y/Z快移速度(發(fā)那科) | m/min | / | 30/30/30 | 15/15/15 | |
X/Y/Z快移速度(三菱) | m/min | / | 30/30/30 | 15/15/15 | |
X/Y/Z快移速度(西門子) | m/min | 60/60/60 | 30/30/30 | 15/15/15 | |
機(jī)臺(tái)精度 | |||||
定位精度(雙向) | mm | ±0.003/300 | |||
茵復(fù)精度 | mm | ±0.002/300 | |||
機(jī)械 | |||||
空壓規(guī)格 | kg/cm2 | 6-7bar | |||
機(jī)械外觀(長(zhǎng)度尺寸) | mm | 2200 | 2900 | 4000 | 5075 |
(寬度尺寸) | mm | 2010 | 2420 | 3000 | 3800 |
(高度尺寸) | mm | 2620 | 3000 | 3500 | 3900 |
機(jī)械重量 | kg | 4500 | 6500 | 12500 | 19500 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
BF-755UP/BF-1312UP/BF-1814UP
下一頁(yè)
Related products
相關(guān)產(chǎn)品
公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有高速數(shù)控雕銑機(jī)系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復(fù)合系列、電加工系列、三坐標(biāo)在線檢測(cè)等多個(gè)系列產(chǎn)品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的開始。立即填寫需求表,我們會(huì)及時(shí)與您取得聯(lián)系