BF-400A5/BF-630A5/BF-800A5
所屬分類:
廣東寶烽數控系列
五軸加工中心
五軸加工中心
概要描述:
● FC30高強度鑄鐵材料+龍門式結構設計,為五軸加工所需高精度、高動態(tài)性提供堅實保證; ● AC軸DDR力矩電機直接驅動,精度和效率兼具; ● HEIDENHAIN高精密光柵尺/圓光柵; ● HEIDENHAIN SIEMENS進口高端五軸控制系統(tǒng); ● RTCP (刀具中心點管理) 功能。
關鍵詞:
電話:
郵箱:
產品描述
A系列高速高精密五軸機型
機械特點
● FC30高強度鑄鐵材料+龍門式結構設計,為五軸加工所需高精度、高動態(tài)性提供堅實保證;
● AC軸DDR力矩電機直接驅動,精度和效率兼具;
● HEIDENHAIN高精密光柵尺/圓光柵;
● HEIDENHAIN SIEMENS進口高端五軸控制系統(tǒng);
● RTCP (刀具中心點管理) 功能。
A5系列五軸加工中心
機械參數 | 單位 | BF-400A5 | BF-630A5 | BF-800A5 |
X軸行程 | mm | 500 | 800 | 950 |
Y軸行程 | mm | 800 | 900 | 900 |
Z軸行程 | mm | 500 | 700 | 700 |
A/B軸回轉角度 | -120--120° | -120--120° | -120--120° | |
C軸回轉角度 | 0--360° | 0--360° | 0--360° | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150-650 | 120-820 | 120-820 |
工作臺面至A/B軸旋轉中心距離 | 0 | -60 | -100 | |
工作臺盤面直徑 | mm | Φ400mm | Φ630mm | Φ800mm |
工作臺承重 | mm | 300 | 800 | 1000 |
T型槽寬 | 12H7 | 14H7 | 14H7 | |
基準孔徑; | Φ55H7 | Φ50H7 | Φ50H7 | |
機械重量 | kg | 9500 | 15500 | 17000 |
標配 | ?自動刀具交換系統(tǒng) | ?主軸溫控系統(tǒng) | ?全防護鈑金防護罩 | 選配 | ?激光對刀系統(tǒng) |
?油霧回收系統(tǒng) | ?手持操作單元 | ?三色警報燈 | ?五軸標定系統(tǒng) | ||
?工件吹氣系統(tǒng) | ?電氣箱空調 | ?雙支工作燈 | |||
?刀具沖屑系統(tǒng) | ?自動排屑系統(tǒng) | ?全閉環(huán)光柵尺 | |||
?自動集中潤滑系統(tǒng) | ?床身導軌防護罩 |
A系列高速高精密五軸機型
規(guī)格說明 | 單位 | BF-400A5 | BF-630A5 | BF-800A5 |
行程范圍 | ||||
X軸行程 | mm | 500 | 800 | 950 |
Y軸行程 | mm | 800 | 900 | 900 |
Z軸行程 | mm | 500 | 700 | 700 |
A/B軸回轉角度 | mm | -120--120° | ||
C軸回轉角度 | mm | 0--360° | ||
主軸鼻端至工作臺距離 | 150-650 | 120-820 | ||
工作臺面至A/B軸旋轉中心距離 | 0 | -60 | -100 | |
工作臺 | ||||
工作臺盤面直徑 | mm | Φ400mm | Φ630mm | Φ800mm |
工作臺承重 | kg | 300 | 800 | 1000 |
T型槽寬 | 12H7 | 14H7 | ||
基準孔徑 | Φ55H7 | Φ50H7 | ||
數控系統(tǒng) | ||||
標準控制器(西門子) | 840D SL五軸控制系統(tǒng) | |||
主軸 | ||||
聯(lián)接方式 | 電主軸 | |||
主軸轉速 | rpm | 18000 | ||
主軸錐度及規(guī)格 | HSK-A63 | |||
主軸電機功率(西門子) | kw | 18/22 | 15/22 | |
主軸電機扭矩(西門子) | NM | 45.5/60 | 65/81 | |
五軸 | ||||
X/Y/Z/B/C三軸電機功率(西門子) | kw | 3.14/3.14/3.14/3.14/5.87 | ||
X/Y/Z/B/C三軸電機扭矩(西門子) | NM | 20/20/20/20/128 | ||
X/Y/Z/B/C快移速度(西門子) | m/min | 24/24/24 | ||
B軸旋轉速度 | m/min | 20 | ||
C軸旋轉速度 | m/min | 180 | ||
機臺精度 | ||||
X/Y/Z定位精度(雙向) | mm | ±0.003/300 | ||
X/Y/Z重重靖度 | mm | ±0.002/300 | ||
AC軸定位精度 | arc-sec | ±5 | ||
AC軸重復精度 | arc-sec | 4 | ||
機械 | ||||
空壓規(guī)格 | kg/cm2 | 6-7bar | ||
機械外觀(長度尺寸) | mm | 3300 | 3500 | 4000 |
(寬度尺寸) | mm | 2800 | 3200 | 3500 |
(高度尺寸) | mm | 3200 | 3700 | |
機械重量 | kg | 9500 | 15500 | 17000 |
上一頁
下一頁
上一頁
BF-540UP
下一頁
Related products
相關產品
公司經營的產品有高速數控雕銑機系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復合系列、電加工系列、三坐標在線檢測等多個系列產品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務的開始。立即填寫需求表,我們會及時與您取得聯(lián)系