SM系列線軌高效型龍門加工中心機(jī)
所屬分類:
臺(tái)灣喬崴進(jìn)科技系列
GS五軸系列
概要描述:
SM系列加工中心機(jī) 專為精密零件、模具加工設(shè)計(jì) 堅(jiān)實(shí)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和襲造品質(zhì),確保優(yōu)異的加工性能和精度表現(xiàn)。
關(guān)鍵詞:
電話:
郵箱:
產(chǎn)品描述
SM系列加工中心機(jī)
專為精密零件、模具加工設(shè)計(jì)
堅(jiān)實(shí)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和襲造品質(zhì),確保優(yōu)異的加工性能和精度表現(xiàn)。
● 工作臺(tái)夾持面積加大
● 定位精度向上優(yōu)化
● Y軸加大加工行程
● 15m/min高速切削進(jìn)給
● 大扭力高速切削應(yīng)用機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
● 全齒式主軸扭力輸出1,163Nm (15/18.5kW)
● X軸行程: 1.6/2.1/2.6/3.1/4.1/5.1 m
● Y軸行程:1.3/1.8/2.2/2.3/2.7 m
● Z軸行程 : 800/1,000 mm
● 主軸轉(zhuǎn)速: 齒輪式6,000 rpm
直結(jié)式10,000/15,000 rpm
內(nèi)藏式10,000 rpm
SM精實(shí)結(jié)構(gòu)
● Z軸無(wú)配重設(shè)計(jì)
Z軸無(wú)配重設(shè)計(jì),避免油壓系統(tǒng)換向遲滯現(xiàn)象,進(jìn)給反應(yīng)快速穩(wěn)定,確保曲面表面加工精度。
● 高剛性的結(jié)構(gòu)鑄件
機(jī)械結(jié)構(gòu)鑄件均經(jīng)過(guò)回火熱處理消除內(nèi)應(yīng)力,確保Best剛性與精度持久性。
● 高載重能力
X軸滾柱式線軌500mm滑塊間距,有效提升工作臺(tái)載重能力,工件之動(dòng)態(tài)水平精度,提供Best進(jìn)給剛性及切削穩(wěn)定性。
● 高動(dòng)態(tài)剛性設(shè)計(jì)
底座采用倒W型結(jié)構(gòu),具大幅提異結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性與抗震性,并且有效降低移載件重心,提供機(jī)械高速運(yùn)動(dòng)時(shí)Best之結(jié)構(gòu)高動(dòng)態(tài)剛性。
● 三軸伺服馬達(dá)直結(jié)驅(qū)動(dòng)
三軸精密齒輪驅(qū)動(dòng),提供Best定位精度及高加減速。
● 多點(diǎn)式支撐設(shè)計(jì)
Y軸2線軌搭配6滑塊設(shè)計(jì)。
Z軸4線軌搭配8滑塊設(shè)計(jì)(齒輪式)。
● 長(zhǎng)鼻端主軸
機(jī)頭尺寸最適化,并探用長(zhǎng)鼻端主軸, 減少干涉區(qū)域,有效提升加工范圍。
● 結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)
底座與立柱結(jié)合立柱支撐采楔型設(shè)計(jì),有效抑制機(jī)臺(tái)前傾,提升切削穩(wěn)定性,確保加工精度。
立柱橫梁一體式對(duì)稱門型設(shè)計(jì),有效力流傳遞及降低熱變形。
(SM-xx13 & SM-xx18(Y)系列)
主柱底面采足型支撐,大幅提升動(dòng)態(tài)剛性。
● 大排屑量的卷屑槽設(shè)計(jì)
卷屑槽底座一體式設(shè)計(jì),有效加大排屑空間,提供優(yōu)良排屑能力。
(SM-xx13 & SM-xx18系列)
Beat中心對(duì)稱主軸系統(tǒng)設(shè)計(jì)強(qiáng)力穩(wěn)定耐用、擴(kuò)充性大
● 齒輪式機(jī)型Z軸探用四線軌多滑塊支撐設(shè)計(jì),兼顧剛性與精度傳動(dòng)。
● 全對(duì)稱式主軸重心配置,Z軸螺捍、主軸中心及主軸馬達(dá),配置于Z軸箱型結(jié)構(gòu)中心線.提供Z軸之Best微量進(jìn)給精度與熱平衡結(jié)構(gòu)。
● 齒輪式主軸探用8裂JIS0級(jí)精密齒輪,具備高精度、低噪音之高傳動(dòng)效率性能。
● 齒輪式主軸,探用二段變速機(jī)構(gòu).提供重切削高扭力剛性與高轉(zhuǎn)速切削特性,以確保重切削能力與高速切削之表面光潔度。
面銑削 |
高進(jìn)給銑削 刀具直徑: 40 mmx4側(cè)刀 切削轉(zhuǎn)速: 2,400 rpm 切削進(jìn)給: 10,000 mm/min 切削深度: 1 mm 切削寬度: 30 mm 移除率: 300 cc/min |
倍力(U)鉆孔 刀徑: 32 mm 轉(zhuǎn)速: 1,500 rpm 切削進(jìn)給: 400 mm/min 材料移除率: 320 cc/min 中心出水裝置 |
主軸功率= 22/26kW 轉(zhuǎn)速=6,000rpm 材料=S45C中碳鋼 定位=1/2 x Z軸行程 |
FANUC主軸扭力曲線圖
Pic. No. | 馬達(dá)型號(hào) | 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 功率(kW) | 扭力(Nm) | 刀具型式 | 備注 |
1 | FANUC β ilP30 | 6,000 | 二段變速齒輪式 | 15/18.5 | 707/1,163 | #50 | ● SM-xx13標(biāo)準(zhǔn) ● 只提供SM-xx13系列 |
2 | FANUC αil 22 | 6,000 | 二段變速齒輪式 | 22/26 | 691/817 | #50 | ● SM-xx18/22標(biāo)準(zhǔn) |
3 | FANUC βil 160LL | 10,000 | 內(nèi)藏式 | L: 18.5/22/26 H: 26/30/45 |
L: 305/382/512 H: 99/115/153 |
#50 | |
4 | FANUC αil 22 | 10,000 | 直結(jié)式 | 22/26 | L: 140/166 H: 53/62 |
#50 | ● 無(wú)中心出水 |
FANUC αilT 22 | ● 可選配中心出水 | ||||||
5 | FANUC αil 26 | 10,000 | 直結(jié)式 | L: 15/22 H: 26/30 |
L: 239/350 H: 99/115 |
#50 | |
15,000 | #40 | ||||||
6 | FANUC αilT 15 | 15,000 | 直結(jié)式 | 15/18.5 | 102/126 | #40 |
機(jī)械外觀尺寸圖
機(jī)型 | A | B | C | D | E | F | G |
SM-1613 | 4,000 | 2,550 | 1,450 | 5,200 | Z:800=4,300 Z:1,000=4,700 |
5,500 | 6,800 |
SM-2113 | 6,200 | 7,800 | |||||
SM-2613 | 7,500 | 9,000 | |||||
SM-1618 | 4,600 | 2,900 | 1,700 | 5,800 | 6,000 | 7,500 | |
SM-2118 | 6,800 | 8,300 | |||||
SM-2618 | 8,000 | 9,500 | |||||
SM-3118 | 9,000 | 10,800 | |||||
SM-2118Y | 5,200 | 3,200 | 2,000 | 6,800 | 6,600 | 8,300 | |
SM-2618Y | 8,000 | 9,500 | |||||
SM-3118Y | 9,000 | 10,800 | |||||
SM-2622 | 5,200 | 3,300 | 1,900 | 7,800 | 6,600 | 10,500 | |
SM-3122 | 9,000 | 11,500 | |||||
SM-4122 | 11,500 | 13,800 | |||||
SM-5122 | 13,500 | 16,000 | |||||
SM-2622Y | 5,900 | 3,700 | 2,200 | 7,800 | 7,200 | 10,500 | |
SM-3122Y | 9,000 | 11,500 | |||||
SM-4122Y | 11,500 | 14,000 | |||||
SM-5122Y | 13,500 | 16,000 | |||||
SM-2622E | 5,900 | 3,700 | 2,200 | 7,800 | 7,200 | 10,500 | |
SM-3122E | 9,000 | 11,500 | |||||
SM-4122E | 11,500 | 14,000 | |||||
SM-5122E | 13,500 | 16,000 |
工作臺(tái)及T型槽
單位mm
機(jī)型 | T形槽 | A | B | C | D | E | F |
SM-1613 | T22 | 1,100 | 1,800 | 70 | 160 | 960 | 7pcs |
SM-2113 | T22 | 1,100 | 2,300 | 70 | 160 | 960 | 7pcs |
SM-2613 | T22 | 1,100 | 2,800 | 70 | 160 | 960 | 7pcs |
SM-1618 | T22 | 1,600 | 1,800 | 160 | 160 | 1,280 | 9pcs |
SM-2118(Y) | T22 | 1,600 | 2,300 | 160 | 160 | 1,280 | 9pcs |
SM-2618(Y) | T22 | 1,600 | 2,800 | 160 | 160 | 1,280 | 9pcs |
SM-3118(Y) | T22 | 1,600 | 3,300 | 160 | 160 | 1,280 | 9pcs |
SM-2622(Y)/SM-2622E | T28 | 2,100 | 2,800 | 150 | 180 | 1,800 | 11pcs |
SM-3122(Y)/SM-3122E | T28 | 2,100 | 3,300 | 150 | 180 | 1,800 | 11pcs |
SM-4122(Y)/SM-4122E | T28 | 2,100 | 4,300 | 150 | 180 | 1,800 | 11pcs |
SM-5122(Y)/SM-5122E | T28 | 2,100 | 5,300 | 150 | 180 | 1,800 | 11pcs |
加工行程尺寸圖
Z軸行程 | 主軸型式 | H | G |
800 | 齒輪式50# | 200 | 1,000 |
內(nèi)藏式50# | 160 | 960 | |
直結(jié)式40# | 215 | 1,015 | |
直結(jié)式50# | 200 | 1,000 | |
1,000 | 齒輪式50# | 200 | 1,200 |
內(nèi)藏式50# | 160 | 1,160 | |
直結(jié)式40# | 215 | 1,215 | |
直結(jié)式50# | 200 | 1,200 |
刀柄尺寸及拉拴尺寸
SM機(jī)械規(guī)格表
機(jī)型 | 單位 | SM-1613 | SM-2113 | SM-2613 | SM-1618 | SM-2118(Y) | SM-2618(Y) | SM-3118(Y) | SM-2622(Y) | SM-2118(Y) | SM-3122(Y) | SM-4122(Y) | SM-5122(Y) | SM-2622E | SM-3122E | SM-5122E | ||
行程 | mm | |||||||||||||||||
X軸行程 | mm | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | 2,600 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | ||
Y軸行程 | mm | 1,300 | 1,800 | 1,800 (2,300) | 2,200 (2,700) | 2,700 | ||||||||||||
Z軸行程 | mm | 800/1,000 | 800/1,000 | 800/1,000 | 800/1,000 | |||||||||||||
主軸鼻端至 工作臺(tái)距離 |
齒輪式50# | Z軸=800 | mm | 200~1,000 | 200~1,000 | 200~1,000 | 200~1,000 | |||||||||||
Z軸=1,000 | mm | 200~1,200 | 200~1,200 | 200~1,200 | 200~1,200 | |||||||||||||
主軸中心至立柱距離 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||
雙立柱間距離(門寬) | mm | 1,400 | 1,840 | 2,400 | 2,800 | |||||||||||||
工作臺(tái) | ||||||||||||||||||
工作臺(tái)面積 | mm | 1,800x1,100 | 2,300x1,100 | 2,800x1,100 | 1,800x1,600 | 2,300x1,600 | 2,800x1,600 | 3,300x1,600 | 2,800x2,100 | 3,300x2,100 | 4,300x2,100 | 5,300x2,100 | 2,800x2,100 | 3,300x2,100 | 4,300x2,100 | 5,300x2,100 | ||
T型槽(尺寸x數(shù)量x間距) | mm | 22x7x160 | 22x9x160 | 28x11x180 | 28x11x180 | |||||||||||||
工作臺(tái)Max載重 | Kg | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | ||
主軸 | ||||||||||||||||||
主軸馬力(連續(xù)/30分鐘額定) | kW | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | |||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||
主軸錐孔 | - | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | |||||||||||||
主軸輸出扭力 | Nm | 707/1,163 | 691/817 | 691/817 | 691/817 | |||||||||||||
進(jìn)給 | ||||||||||||||||||
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 1~15,000 | 1~15,000 | 1~15,000 | 1~15,000 | |||||||||||||
X/Y/Z快速位移速率 | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | 20/20/15 | |||||||||||||
X/Y/Z進(jìn)紿馬達(dá)(FANUC) | KW | 3/3/5.5 | 3/3/5.5 | 5.5/4.5/5.5 | 3/3/5.5 | 5.5/4.5/5.5 | 3/3/5.5 | 5.5/4.5/5.5 | ||||||||||
精度 | ||||||||||||||||||
定位精度(JIS B6333) | mm | ±0.010/全行程 | ±0.010/全行程 | ±0.010/全行程 | ±0.010/全行程 | |||||||||||||
定位精度(VDI 3441) | mm | P0.009 | P0.012 | P0.012 | P0.018 | P0.018 | ||||||||||||
重現(xiàn)精度(JIS B6333) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||||||||||||
重現(xiàn)精度(VDI 3441) | mm | Ps0.006 | Ps0.010 | Ps.0015 | Ps.0015 | |||||||||||||
自動(dòng)換刀(選購(gòu)) | ||||||||||||||||||
刀庫(kù)容量 | 立式換刀 | pcs | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | ||||||||||||
Max刀具重量* | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
Max刀具刀長(zhǎng) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
Max刀具直徑滿刀/幅空刀 | mm | Ø125/Ø250 | Ø125/Ø250 | Ø125/Ø250 | Ø125/Ø250 | |||||||||||||
刀柄型式 | - | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | |||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||
電力需求 | kVA | 50 | 50 | 55 | 55 | |||||||||||||
氣壓壓力需求 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
氣壓流量需求 | LMin | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||
機(jī)械淨(jìng)重 | kg | 14,000 | 16,000 | 18,500 | 16,000 | 18,000(19,000) | 22,000(22,500) | 25,000(25,500) | 23,000(23,500) | 25,500(26,000) | 28,000(28,500) | 31,000(31,500) | 23,500 | 26,000 | 28,500 | 31,500 | ||
機(jī)械毛重 | kg | 17,000 | 19,000 | 22,000 | 19,500 | 22,500(23,000) | 25,500(27,000) | 29,500(30,000) | 28,000(28,500) | 32,000(32,500) | 35,000(35,500) | 39,000(39,500) | 28,500 | 32,500 | 36,000 | 40,000 | ||
占地面積(長(zhǎng)x寬x高)* | m | 6.8x5.5x4.3 | 7.8x5.5x4.3 | 9.0x5.5x4.3 | 7.5x6.0x4.3 | 8.3x6.0x4.3 (8.3x6.6x4.3) |
9.5x6.0x4.3 (9.5x6.6x4.3) |
10.8x6.0x4.3 (10.8x6.6x4.3) |
10.5x6.6x4.3 (10.5x7.2x4.3) |
11.5x6.6x4.3 (11.5x7.2x4.3) |
14x6.6x4.3 (14x7.2x4.3) |
16x6.6x4.3 (16x7.2x4.3) |
10.5x7.2x4.3 | 11.5x7.2x4.3 | 14x7.2x4.3 | 16x7.2x4.3 |
*刀具(#40)Max長(zhǎng)度: 300 mm,Max支持力矩: 0.8 kgf-m
*刀具(#50)Max長(zhǎng)度: 400 mm,Max支持力矩: 2.5 kgf-m
標(biāo)準(zhǔn)附件
1. FANUC 0i MF Plus控制器
2. 6,000 rpm, 50#,齒輪式
3. Z軸行程800mm
4. 主軸冷卻系統(tǒng)
5. 中央集中自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑裝置
6. 三軸潤(rùn)滑油獨(dú)立收集裝置
7. 主軸錐孔清潔吹氣
8. 操作側(cè)清潔水槍及空氣接口
9. 切削液冷卻系統(tǒng)
10. 全封式防護(hù)罩(不含頂面)
11. 工作臺(tái)側(cè)彈簧式摧屑裝置
12. 鏈?zhǔn)借F屑輸送機(jī)/水箱
13. 電氣箱配備熱交換器
14. 操作箱(水平移動(dòng))
15. 工作燈
16. 程式結(jié)束及警示燈
17. 分離式手搖輪
18. RJ45網(wǎng)路傳輸
19. 腳踏式主軸送刀開關(guān)
20. XYZ軸絕對(duì)式位置檢出器
21. 遠(yuǎn)端監(jiān)控軟體-標(biāo)準(zhǔn)版
(不支援西門子控制器)
22. 自動(dòng)斷電功能
23. 主軸切削負(fù)載軟體保護(hù)
24. XYZ軸行程極限硬體保護(hù)
25. 地基水平墊塊及基礎(chǔ)螺栓
26. 調(diào)整用工具及工具箱
27. 技術(shù)手冊(cè)(操作、保養(yǎng)手冊(cè)及電路圖)
選購(gòu)附件
1. FANUC 31 iB控制器
2. SIEMENS / HEIDENHAIN控制器
3. 10,000 rpm, 50#內(nèi)藏式主軸
4. 10,000 rpm, 50#直結(jié)式主軸
15,000rpm, 40#直結(jié)式主軸
5. Z軸行程1,000mm
6. SM-xx13/18(Y)系列立柱加高200mm
SM-xx22(Y)(E)系列
立柱加高200/300/400/500mm
7. 主軸環(huán)狀式切削冷卻裝置
8. 主軸中心出水系統(tǒng)20/70bar
9. 主軸中心出水系統(tǒng)預(yù)留介面
10. 切削液油水分離裝置
11. 切削油霧回收裝置
12. 24T/32T/40T刀庫(kù)及刀臂式自動(dòng)換刀系統(tǒng)
13. 全密式鈑金(合頂面)
14. 工作臺(tái)側(cè)葉片式摧骨裝置
15. 集屑桶
16. 電氣箱配備冷氣機(jī)
17. 變壓器
18. 預(yù)留第四軸介面
19. 自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)
20. 自動(dòng)工件量測(cè)
21. 主軸負(fù)載硬體保護(hù)裝置
22. 自動(dòng)暖機(jī)功能
23. 防碰撞暨加工模擬軟體
24. 遠(yuǎn)端監(jiān)控軟體-專業(yè)版
(不支援西門子控制器)
25. XYZ軸光學(xué)尺
26. 主軸溫升熱補(bǔ)償機(jī)能
27. CE認(rèn)證
28. Z軸斷電防下降功能
手動(dòng)附加頭
● 提供超過(guò)20種附加頭規(guī)格
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
GSF系列五軸天車式高速加工中心機(jī)
下一頁(yè)
Related products
相關(guān)產(chǎn)品
公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有高速數(shù)控雕銑機(jī)系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復(fù)合系列、電加工系列、三坐標(biāo)在線檢測(cè)等多個(gè)系列產(chǎn)品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的開始。立即填寫需求表,我們會(huì)及時(shí)與您取得聯(lián)系