BF-650E/BF-870
所屬分類:
廣東寶烽數(shù)控系列
鉆攻機(jī)/銅攻機(jī)
寶科產(chǎn)品中心
鉆攻機(jī)/銅攻機(jī)
概要描述:
? 高密度筋骨結(jié)構(gòu),變形量小,承載能力強(qiáng); ? 表面經(jīng)過高頻淬火(硬度更高,更耐磨); ? 精工研磨,保證很小的平面度和粗糙度; ? 機(jī)床外觀緊湊,占地面積小; ? 機(jī)床結(jié)構(gòu)經(jīng)過有限元分析優(yōu)化,剛性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定; ? Z軸運(yùn)動部分輕量化設(shè)計,加工時響應(yīng)性很好。
關(guān)鍵詞:
電話:
郵箱:
產(chǎn)品描述
E系列銅公機(jī)型
機(jī)械特點(diǎn)
? 高密度筋骨結(jié)構(gòu),變形量小,承載能力強(qiáng);
? 表面經(jīng)過高頻淬火(硬度更高,更耐磨);
? 精工研磨,保證很小的平面度和粗糙度;
? 機(jī)床外觀緊湊,占地面積小;
? 機(jī)床結(jié)構(gòu)經(jīng)過有限元分析優(yōu)化,剛性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定;
? Z軸運(yùn)動部分輕量化設(shè)計,加工時響應(yīng)性很好。
標(biāo)準(zhǔn)配置
● 新代22MA控制器
● Mitsubishi E80控制器
? 工件吹氣系統(tǒng) | ? 床身導(dǎo)軌防護(hù)罩 |
? 刀具沖屑系統(tǒng) | ? 全防護(hù) |
? 自動集中潤滑系統(tǒng) | ? 三色警報燈 |
? 主軸溫控系統(tǒng) | ? 工作燈 |
? 手持操作單元 | ? 對刀儀 |
選配配置
機(jī)器型號 | 單位mm | A(長) | B(寬) | X(X行程) | Y(Y行程) | Z(Z行程) | 最小空間高 |
BF-600TP | mm | 700 | 420 | 600 | 400 | 500 | 150 |
BF-650E | mm | 600 | 500 | 500 | 250 | 70 | |
BF-870E | mm | 800 | 600 | 800 | 700 | 350 | 40 |
E系列銅公機(jī)型
規(guī)格說明 | 單位 | BF-650E | BF-870E | ||
行程范圍 | |||||
X軸行程 | mm | 600 | 800 | ||
丫軸行程 | mm | 500 | 700 | ||
Z軸行程 | mm | 250 | 350 | ||
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 70-330 | 40-390 | ||
主軸中心至立柱軌面距離 | mm | 270 | 311 | ||
工作臺 | |||||
工作臺尺寸 | mm | 600x500 | 800x600 | ||
工作臺Max承重 | kg | 400 | 500 | ||
T型槽尺寸 | mm | 5-16x100 | |||
數(shù)控系統(tǒng) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(發(fā)那科) | 22MA | ||||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(三菱) | E80 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)控制器(西門子) | 828D | ||||
主軸 | |||||
聯(lián)接方式 | 內(nèi)藏式電主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 | |||
主軸錐度及規(guī)格 | ER32 | ||||
主軸電機(jī)功率(發(fā)那科) | kw | 7.5-24000轉(zhuǎn) | |||
主軸電機(jī)扭矩(發(fā)那科) | NM | 8 | |||
主軸電機(jī)功率(三菱) | kw | 7.5-24000轉(zhuǎn) | |||
主軸電機(jī)扭矩(三菱) | NM | 8 | |||
主軸電機(jī)功率(西門子) | kw | 7.5-24000 轉(zhuǎn) | |||
主軸電機(jī)扭矩(西門子) | NM | 8 | |||
三軸 | |||||
X/Y/Z三軸電機(jī)功率(發(fā)那科) | kw | 0.85/0.85/0.85 | 1.3/1.3/1.3 | ||
X/Y/Z三軸電機(jī)功率(三菱) | kw | 1.0/1.0/1.0 | 1.5/1.5/1.5 | ||
X/Y/Z三軸電機(jī)功率(西門子) | kw | 1.7/1.7/1.7 | |||
X/Y/Z三軸電機(jī)扭矩(發(fā)那科) | NM | 5.39/14.2 | 8.34/23.3 | ||
X/Y/Z三軸電機(jī)扭矩(三菱) | NM | 4.8/16.7 | 7.2/25.1 | ||
X/Y/Z三軸電機(jī)扭矩(西門子) | NM | 6.5/18 | |||
X/Y/Z快移速度(發(fā)那科) | m/min | 12/12/12 | |||
X/Y/Z快移速度(三菱) | m/min | 12/12/12 | |||
X/Y/Z快移速度(西門子) | m/min | 12/12/12 | |||
機(jī)臺精度 | |||||
定位精度(雙向) | mm | ±0.005/300 | |||
重復(fù)精度 | mm | ±0.003/300 | |||
機(jī)械 | |||||
空壓規(guī)格 | kg/cm2 | 6-7bar | |||
機(jī)械外觀(長度尺寸) | mm | 1850 | 2440 | ||
(寬度尺寸) | mm | 2000 | 1930 | ||
(高度尺寸) | mm | 2330 | 2400 | ||
機(jī)械重量 | kg | 3500 | 4000 |
上一頁
下一頁
上一頁
無
下一頁
Related products
相關(guān)產(chǎn)品
公司經(jīng)營的產(chǎn)品有高速數(shù)控雕銑機(jī)系列、三軸/五軸加工中心系列、車銑復(fù)合系列、電加工系列、三坐標(biāo)在線檢測等多個系列產(chǎn)品
Online Message
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務(wù)的開始。立即填寫需求表,我們會及時與您取得聯(lián)系